Luis Wassmann – Profesionalių akustinių sistemų gamintojas iš Ispanijos.
QSC – Profesionalių akustinių sistemų gamintojas iš JAV.
Klipsch – Profesionalių akustinių sistemų gamintojas iš JAV.
LuisWassmann LW1103
Techninės charakteristikos:
| Nominalus padengimas | 90° horizontaliai bei 40° vertikaliai |
| Dažnuminis diapazonas (-10 dB) | 39 Hz – 19 kHz |
| Impedansas | LF /HF – 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | LF/HF – 100 dB; max 128 dB |
| Galingumas | |
| AES metodas | LF/HF – 420W |
| Programinis | LF/HF – 840W |
| Garsiakalbiai | LF – 1 x 15″ žemų dažnių; HF – 1,75″ |
LuisWassmann LW6007
Techninės charakteristikos:
| Dažnuminis diapazonas (-10 dB) | 31 Hz – 180 Hz |
| Impedansas | 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | 98 dB, max 129 dB |
| Galingumas | |
| AES metodas | 500W |
| Garsiakalbiai | 1 x 18″ su 3″ varine rite |
LuisWassmann LW7015 V2
Techninės charakteristikos:
| Nominalus padengimas | 100° horizontaliai bei 60° vertikaliai |
| Dažnuminis diapazonas (-10 dB) | 40 Hz – 18 kHz |
| Impedansas | 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | 98 dB; max 119 dB |
| Galingumas | |
| AES metodas | 150W |
| Garsiakalbiai | LF – 1 x 8″; HF – 1″ |
QSC SC-322C
Techninės charakteristikos:
| Nominalus padengimas | 90° horizontaliai bei 50° vertikaliai |
| Dažnuminis diapazonas (-6 dB) | 32 Hz – 16 kHz |
| Impedansas | LF – 4 Ω; HF – 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | LF – 98,5 dB; HF – 107,5 dB |
| Galingumas | |
| 8 val / 6 dB | LF – 600W; HF – 40W |
| 2 val / 6 dB, AES metodas | LF – 800W; HF – 75W |
| Garsiakalbiai | LF – 2 x 15″ žemų dažnių su 3″ varine rite;
HF – kompresinis draiveris su 3″ titanine diafragma |
QSC SB -1180
Techninės charakteristikos:
| Dažnuminis diapazonas (-6 dB) | 29 Hz – 170 Hz |
| Impedansas | 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | 98 dB, max peak 131 dB |
| Galingumas | 600W |
| Garsiakalbiai | 1 x 15″ su 3″ varine rite |
QSC SR-8101
Techninės charakteristikos:
| Nominalus padengimas | 130° horizontaliai bei 110° vertikaliai |
| Dažnuminis diapazonas (-6 dB) | 54 Hz – 20 kHz |
| Impedansas | LF – 4 Ω; HF – 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | 91 dB, max 118 dB |
| Galingumas | 125W |
| Garsiakalbiai | LF – 1 x 8″; HF – 1″ tviteris |
Klipsch KPT-325
Techninės charakteristikos:
| Nominalus padengimas | 90° horizontaliai bei 60° vertikaliai |
| Dažnuminis diapazonas (3 dB) | 50 Hz – 19 kHz |
| Impedansas | LF – 4 Ω; HF – 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | LF/HF – 102 dB |
| Galingumas | LF/HF – 450W |
| Garsiakalbiai | 1 x 15″, 1 x Tractrix® Horn |
Klipsch KPT-418
Techninės charakteristikos:
| Dažnuminis diapazonas (3 dB) | 38 Hz – 150 Hz |
| Impedansas | 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | 101 dB, max 125 dB |
| Galingumas | 600W |
| Garsiakalbiai | 1 x 18″ |
Klipsch KPT- 8000-M
Techninės charakteristikos:
| Nominalus padengimas | 90° horizontaliai bei 90° vertikaliai |
| Dažnuminis diapazonas (3 dB) | 75 Hz – 12 kHz |
| Impedansas | 8 Ω |
| Jautrumas 1W/1m | 97 dB |
| Galingumas | 100W |
| Garsiakalbiai | LF – 1 x 8″; HF – 1″ titano membrana |













