| Gamintojas | Modelis | Aprašymas | Kaina(su pvm) |
| Studijiniai | |||
| sE Electronics | Kardioidinis mikrofonas, idealus įrašymui iš arti, tinka instrumentams ir būgnams. Komplektuojamas su standartiniu adapteriu | ||
| sE Electronics | Suderinta SE1as mikrofonų pora, aliumininis keisas, laikikliai | 930 lt | |
| sE Electronics | Mikrofonas su 3 keičiamomis kapsulėmis, Omni, kardioidė ir figura 8, laikiklis, aliumininis keisas | ||
| sE Electronics | Mikrofonas su boso ir 10dB karpymu, laikiklis, keisas. Galimybė keisti kapsulę | 890 lt | |
| sE Electronics | Suderinta SE4 mikrofonų pora, keisas, spec. stereo laikiklis | 1890 lt | |
| sE Electronics | sE4 capsule Hypercardioid | Kapsulė mikrofonui sE4, hiperkardioidė | 490 lt |
| sE Electronics | sE4 capsule Omni | Kapsulė mikrofonui sE4, omnikardioidė | 490 lt |
| sE Electronics | sE4 capsule kit | Omni ir hiperkardioidė mikrofonui sE4, medinis keisas | 820 lt |
| sE Electronics | sE4 stereo pair capsule kit | Suderintos kapsulių poros mikrofonams sE4 | 1890 lt |
| sE Electronics | Gitarinis mikrofonas su tvirtinimo mechanizmu | 1490 lt | |
| sE Electronics | Vokalinis, instrumentinis | 520 lt | |
| sE Electronics | A klasės kardioidinis kondensatorinis mikrofonas. 1" diafragma, laikiklis, keisas | 750 lt | |
| sE Electronics | A klasės kondensatorinis mikrofonas, 1.07” keičiama diafragma, 100Hz filtras, laikiklis ir keisas | 1390 lt | |
| sE Electronics | Universalus kondensatorinis mikrofonas | 1990 lt | |
| sE Electronics | Suderinta sE4400a mikrofonų pora | 3990 lt | |
| sE Electronics | Lempinis kondensatorinis mikrofonas. Reguliuojama 1.07" diafragma, keisas, laiklis. | 2290 lt | |
| sE Electronics | Lempinis kondensatorinis mikrofonas. 1.07" diafragma, keisas, laiklis. | 1990 lt | |
| sE Electronics | Aukščiausios klasės 2 lempų mikrofonas | 3990 lt | |
| sE Electronics | Studijinis mikrofonas | ||
| sE Electronics | Ribbon Capsule | Kapsulė skirta Ribbon ar Tube Ribbon mikrofonams | 490 lt |
| sE Electronics | Klasikinio sE Ribbon mikrofono modifikacija pritaikant lempinę technologiją | ||
| sE Electronics | USB2 vokalinis-instrumentinis mikrofonas, 16 bit 44.1/48K | ||
| sE Electronics | USB2 kondensatorinis mikrofonas. 16 bit 44.1/48K | ||
| Shure | Kondensatorinis mikrofonas | ||
| Shure | Kondensatorinis mikrofonas | ||
| Shure | Kondensatorinis mikrofonas | ||
| Shure | Kondensatorinis mikrofonas | ||
| Shure | Mikrofonų būgnams rinkinys | 1285 lt | |
| Shure | Mikrofonų būgnams rinkinys | 805 lt | |
| Shure | Instrumentinis mikrofonas | 393 lt | |
| Shure | Instrumentinis mikrofona | 458 lt | |
| Electrovoice | Mikrofonų būgnams rinkinys (1) PL33, (3) PL35, minkštas keisas | 1312 lt | |
| Electrovoice | Mikrofonų būgnams rinkinys (1) PL33, (3) PL35, (1) PL37, minkštas keisas | 1623 lt | |
| Electrovoice | Mikrofonų būgnams rinkinys (1) PL33, (4) PL35, minkštas keisas | 1623 lt | |
| Electrovoice | Mikrofonų būgnams rinkinys (1) PL33, (4) PL35, (2) PL37, minkštas keisas | 2211 lt | |
| Electrovoice | Dinaminis mikrofonas bosiniam būgnui | 412 lt | |
| Electrovoice | Dinaminis mikrofonas bačkai/soliniam būgnui | 343 lt | |
| Electrovoice | "Overhead" mikrofonas | ||
|
| Koncertiniai |
|
|
| sE Electronics | Rankinis kondensatorinis mikrofonas | ||
| sE Electronics | Gitarinis mikrofonas su tvirtinimo mechanizmu | ||
| Shure | Instrumentinis mikrofonas | ||
| Shure | Instrumentinis mikrofonas | ||
| Shure | Vokalinis sceninis mikrofonas | ||
| Shure | Vokalinis sceninis mikrofonas | 393 lt | |
| Shure | Kondensatorinis vokalinis mikrofonas | 940 lt | |
| Shure | Vokalinis mikrofonas | 212 lt | |
| Shure | Instrumentinis mikrofonas | 394 lt | |
| Shure | Vokalinis mikrofonas | 169 lt | |
| Shure | Instrumentinis mikrofonas | 168lt | |
| Shure | Vokalinis mikrofonas | 116 lt | |
| Shure | Mikrofonų būgnams rinkinys | 1285 lt | |
| Shure | Mikrofonų būgnams rinkinys | 805 lt | |
| Shure | Bevielė mikrofono sistema | 1431 lt | |
| Shure | Bevielė mikrofono sistema | 802 lt | |
| Shure | Bevielė mikrofono sistema | 744 lt | |
| Shure | Bevielė sistema gitaristams | 3049 lt | |
| Electrovoice | Dinaminis vokalinis mikrofonas | 295 lt | |
| Electrovoice | Dinaminis vokalinis mikrofonas | 343 lt | |
| Electrovoice | Kondensatorinis vokalinis mikrofonas | 481 lt | |
| Electrovoice | Dinaminis vokalinis mikrofonas | 551 lt |

